品種:白糖SR 單位:張 日期: 2023-10-27 | 每張倉單=1手合約*10噸/手=10噸 | |||||||
倉庫編號(hào) | 倉庫簡稱 | 年度 | 等級(jí) | 品牌 | 倉單數(shù)量 | 當(dāng)日增減 | 有效預(yù)報(bào) | 升貼水 |
0103 | 藁城永安 | 2223 | 1 | 佰惠生 | 880 | 0 | 100 | |
2223 | 1 | 霍爾果斯 | 46 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 1706 | 0 | ||||
2324 | 1 | 佰惠生 | 595 | 0 | ||||
小計(jì) | 3227 | 0 | 516 | |||||
0404 | 產(chǎn)投欽州 | 2223 | 1 | 玉棠 | 421 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 421 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | ||||
0409 | 云南廣大 | 2223 | 1 | 滄 | 150 | 0 | -140 | |
2223 | 1 | 大灣江 | 40 | 0 | ||||
2223 | 1 | 英茂 | 800 | 0 | ||||
小計(jì) | 990 | 0 | 0 | |||||
0415 | 營口港務(wù) | 0 | 0 | 0 | ||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 中儲(chǔ)河南 | 2223 | 1 | 奧都 | 1423 | 0 | 140 | |
2223 | 1 | 綠原 | 200 | 0 | ||||
2223 | 1 | 四方 | 224 | 0 | ||||
2223 | 1 | 西沁 | 647 | 0 | ||||
2223 | 1 | 中糖 | 731 | 0 | ||||
小計(jì) | 3225 | 0 | 500 | |||||
0434 | 廣西貴港 | 0 | 0 | 0 | ||||
0435 | 廣西弘信 | 0 | 0 | 0 | ||||
0436 | 營口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 廣東北部灣 | 2223 | 1 | 甘嶺 | 1721 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 1721 | 0 | 0 | |||||
0440 | 中糧曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶綏 | 0 | 0 | 0 | ||||
0444 | 中糖南通 | 2223 | 1 | 劍蘭花 | 85 | 0 | 180 | |
小計(jì) | 85 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中糧糖業(yè)(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖業(yè)(廠庫) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陜西咸陽 | 2223 | 1 | 中糖 | 413 | 0 | 80 | |
小計(jì) | 413 | 0 | 0 | |||||
0450 | 冀盛物流 | 2223 | 1 | 靜雪 | 67 | 0 | 80 | |
小計(jì) | 67 | 0 | 376 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陸航 | 2223 | 1 | 英茂 | 420 | 0 | -100 | |
2223 | 1 | 中云 | 30 | 0 | ||||
小計(jì) | 450 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鷗物流 | 2223 | 1 | 大明山 | 252 | 0 | 0 | |
小計(jì) | 252 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 1390 | 0 | -100 | |
小計(jì) | 1390 | 0 | 0 | |||||
0456 | 新寧糖業(yè)(廠庫) | 2223 | 1 | ALL | 250 | 0 | 80 | |
小計(jì) | 250 | 0 | 0 | |||||
0457 | 融桂怡亞通 | 0 | 0 | 0 | ||||
0458 | 榮桂扶綏 | 2223 | 1 | 百靈 | 600 | 0 | 0 | |
2223 | 1 | 木棉花 | 0 | -600 | ||||
小計(jì) | 600 | -600 | 0 | |||||
0459 | 柳興制糖(廠庫) | 0 | 0 | 0 | ||||
0460 | 云南紫辰 | 0 | 0 | -150 | ||||
0508 | 平湖華瑞 | 0 | 0 | 180 | ||||
小計(jì) | 0 | 0 | 155 | |||||
總計(jì) | 18091 | -600 | 1547 |
熱線:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3023997