<rp id="joho7"><object id="joho7"><blockquote id="joho7"></blockquote></object></rp>

  1. <rp id="joho7"><ruby id="joho7"><input id="joho7"></input></ruby></rp>
    <tbody id="joho7"></tbody><em id="joho7"></em>
    <em id="joho7"></em>
  2. ×

    10月26日鄭州白糖持倉排行表

    收藏

    品種:白糖SR    日期:2023-10-26
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 東證期貨 180,021 -21,058 中信期貨 99,912 344 中糧期貨 106,087 1,794
    2 中信期貨 112,839 -9,887 中糧期貨 68,125 -1,296 中信期貨 81,139 1,405
    3 銀河期貨 84,793 -40,515 銀河期貨 53,134 1,364 銀河期貨 40,912 415
    4 海通期貨 69,795 -27,984 浙商期貨 49,770 -773 光大期貨 38,582 749
    5 光大期貨 44,802 -6,459 華泰期貨 44,775 -318 中信建投 35,541 1,451
    6 國泰君安 34,002 -7,802 永安期貨 40,338 1,512 五礦期貨 34,572 -43
    7 廣發期貨 32,198 -9,280 五礦期貨 38,941 219 國泰君安 32,285 -1,269
    8 永安期貨 27,793 -12,295 東證期貨 34,331 -1,178 華西期貨 30,633 -869
    9 華泰期貨 26,386 -12,600 國泰君安 34,084 477 招商期貨 27,357 -382
    10 中信建投 26,016 -3,968 中信建投 33,994 1,229 東證期貨 26,594 -2,405
    11 華西期貨 24,070 -331 華西期貨 30,147 -827 南華期貨 24,097 -1,546
    12 國信期貨 22,519 -6,756 光大期貨 29,349 -687 永安期貨 23,608 -171
    13 浙商期貨 22,094 -9,780 招商期貨 23,987 -382 浙商期貨 22,940 -837
    14 華聞期貨 21,991 -2,244 海通期貨 23,683 -2,462 方正中期 21,901 -247
    15 徽商期貨 21,668 -6,398 南華期貨 22,245 -2,070 宏源期貨 21,051 801
    16 興證期貨 21,519 -2,496 國投安信期貨 21,241 161 廣發期貨 20,636 133
    17 南華期貨 18,012 1,236 東海期貨 20,016 -2 華泰期貨 20,017 458
    18 海證期貨 15,880 -1,849 廣發期貨 18,597 385 海通期貨 17,303 -1,543
    19 中糧期貨 12,168 -7,390 中金財富 16,442 -100 東海期貨 16,199 -380
    20 錦泰期貨 11,268 -3,205 一德期貨 16,196 148 國投安信期貨 15,475 416
    合計 829,834 -191,061 719,307 -4,256 656,929 -2,070
    合約:SR311    日期:2023-10-26
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 東證期貨 604 453 中糧期貨 3,088 -125 中糧期貨 1,010 -59
    2 國泰君安 533 407 建信期貨 431 -2 招商期貨 489 -18
    3 招商期貨 354 138 中財期貨 231 0 東方財富 304 -14
    4 光大期貨 217 205 華泰期貨 169 -23 中信建投 268 0
    5 中糧期貨 184 -434 銀河期貨 169 0 華金期貨 210 0
    6 一德期貨 154 154 中信建投 153 0 光大期貨 175 -211
    7 國信期貨 149 40 光大期貨 100 -6 浙商期貨 161 -2
    8 華聞期貨 122 44 中泰期貨 61 -3 東證期貨 157 -280
    9 華融融達期貨 102 90 東海期貨 54 0 一德期貨 136 -154
    10 國海良時 88 23 一德期貨 44 0 南華期貨 132 -4
    11 南華期貨 56 42 廣發期貨 42 0 東吳期貨 114 -4
    12 信達期貨 48 46 國貿期貨 40 -2 徽商期貨 111 -8
    13 華泰期貨 46 -218 國海良時 40 -86 信達期貨 107 -19
    14 齊盛期貨 44 -6 東航期貨 37 -7 華泰期貨 96 -19
    15 廣發期貨 42 33 招商期貨 35 -8 國泰君安 96 -25
    16 紫金天風 41 37 信達期貨 29 -15 平安期貨 79 -12
    17 國投安信期貨 37 -11 上海大陸 26 0 國信期貨 73 3
    18 中信期貨 37 18 渤海期貨 25 -7 中信期貨 73 -25
    19 邁科期貨 34 9 大地期貨 24 4 物產中大 71 1
    20 永安期貨 34 34 國泰君安 24 -482 中泰期貨 64 -3
    合計 2,926 1,104 4,822 -762 3,926 -853
    合約:SR401    日期:2023-10-26
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 東證期貨 103,191 -17,458 中信期貨 65,520 454 中糧期貨 63,622 1,439
    2 中信期貨 80,667 -20,868 華泰期貨 29,967 344 中信期貨 49,333 1,285
    3 銀河期貨 45,798 -22,687 中糧期貨 29,014 -354 銀河期貨 21,008 2
    4 海通期貨 39,809 -23,372 國泰君安 26,393 913 光大期貨 20,923 -43
    5 光大期貨 30,973 -7,000 浙商期貨 25,840 -284 國泰君安 17,677 -1,494
    6 國泰君安 25,149 -6,349 銀河期貨 24,110 1,006 永安期貨 17,040 -282
    7 興證期貨 21,359 -2,448 永安期貨 23,641 101 宏源期貨 16,799 733
    8 華西期貨 20,221 -238 光大期貨 23,560 -684 東證期貨 13,886 -2,015
    9 徽商期貨 19,985 -5,471 東證期貨 18,536 -984 國投安信期貨 12,258 398
    10 廣發期貨 19,168 -2,659 中金財富 13,412 -229 廣發期貨 11,908 -102
    11 華聞期貨 18,993 -780 中信建投 13,120 421 徽商期貨 11,874 -529
    12 中信建投 18,165 -3,870 乾坤期貨 13,093 69 華泰期貨 11,462 -43
    13 華泰期貨 16,427 -12,482 廣發期貨 12,726 308 中信建投 11,276 182
    14 永安期貨 14,457 -3,857 海通期貨 12,068 -477 華融融達期貨 11,067 312
    15 海證期貨 14,426 -2,232 國投安信期貨 11,311 -26 中金財富 10,503 394
    16 浙商期貨 10,797 -7,145 瑞達期貨 10,542 187 首創期貨 9,665 65
    17 南華期貨 10,384 2,006 宏源期貨 9,202 48 浙商期貨 8,574 -69
    18 國信期貨 9,637 -4,313 東航期貨 8,693 379 方正中期 8,551 -165
    19 民生期貨 9,581 1,854 五礦期貨 8,557 153 瑞達期貨 8,297 184
    20 方正中期 8,406 -4,455 民生期貨 8,332 73 海通期貨 8,289 444
    合計 537,593 -143,824 387,637 1,418 344,012 696
    合約:SR403    日期:2023-10-26
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 東證期貨 65,581 -1,869 五礦期貨 29,297 10 五礦期貨 29,691 12
    2 銀河期貨 33,802 -15,013 華西期貨 27,970 1,035 華西期貨 27,969 1,032
    3 中信期貨 26,477 14,202 中信期貨 25,866 -502 中信期貨 24,452 21
    4 海通期貨 25,504 -3,682 招商期貨 21,344 -493 中糧期貨 22,117 -855
    5 光大期貨 9,926 -440 中信建投 19,378 884 招商期貨 21,249 -554
    6 廣發期貨 9,827 1,943 銀河期貨 19,355 335 南華期貨 18,191 -14
    7 永安期貨 9,806 -7,172 南華期貨 18,210 20 中信建投 16,481 902
    8 錦泰期貨 8,775 -740 中糧期貨 18,131 -898 銀河期貨 15,359 93
    9 浙商期貨 7,616 1,650 東海期貨 14,192 -10 光大期貨 13,929 231
    10 申銀萬國 5,952 1,565 浙商期貨 11,925 -662 東海期貨 13,218 -2
    11 國信期貨 5,842 -1,430 海通期貨 10,369 -2,015 方正中期 10,912 12
    12 中信建投 5,760 -13 方正中期 10,087 -44 浙商期貨 8,572 -840
    13 招商期貨 4,597 624 東證期貨 8,561 -115 錦泰期貨 7,701 439
    14 南華期貨 3,652 -223 錦泰期貨 7,525 354 海通期貨 7,282 -1,945
    15 五礦期貨 3,380 -1,714 國信期貨 6,008 343 東證期貨 7,053 -156
    16 華泰期貨 3,027 640 廣發期貨 5,070 56 國信期貨 3,864 -239
    17 華西期貨 3,015 180 永安期貨 3,338 86 東吳期貨 3,320 174
    18 國泰君安 2,519 -93 首創期貨 2,350 45 永安期貨 2,964 58
    19 中糧期貨 2,231 -2,395 華聞期貨 2,200 12 國貿期貨 2,159 -10
    20 方正中期 1,946 -1,344 海證期貨 2,090 0 首創期貨 2,132 35
    合計 239,235 -15,324 263,266 -1,559 258,615 -1,606
    合約:SR405    日期:2023-10-26
    名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
    1 東證期貨 10,629 -1,946 中糧期貨 17,506 131 中糧期貨 19,314 1,269
    2 華泰期貨 6,865 -290 永安期貨 13,158 1,265 國泰君安 12,430 150
    3 國信期貨 6,690 -1,019 一德期貨 10,702 196 東航期貨 8,295 403
    4 國泰君安 5,781 -1,707 華泰期貨 10,442 -692 中信建投 7,322 379
    5 中信期貨 5,536 -2,974 浙商期貨 10,324 173 中信期貨 7,012 139
    6 銀河期貨 4,932 -2,889 創元期貨 9,947 228 廣發期貨 6,480 148
    7 海通期貨 4,225 -909 國投安信期貨 9,738 200 華泰期貨 6,152 403
    8 南華期貨 3,916 -569 銀河期貨 9,424 -10 東證期貨 5,335 37
    9 光大期貨 3,675 806 西部期貨 9,389 -51 海證期貨 4,440 -189
    10 中糧期貨 3,670 -1,087 中信期貨 8,066 395 銀河期貨 4,246 310
    11 浙商期貨 3,649 -4,118 東證期貨 7,216 -22 廣州期貨 3,877 35
    12 永安期貨 3,423 -1,249 國盛期貨 7,031 0 中輝期貨 3,788 54
    13 廣發期貨 3,152 -8,510 國泰君安 5,714 -53 浙商期貨 3,767 78
    14 渤海期貨 2,400 760 光大期貨 5,095 76 光大期貨 3,493 771
    15 大地期貨 2,246 767 新湖期貨 4,949 14 永安期貨 3,484 80
    16 中信建投 1,970 134 海證期貨 4,781 548 申銀萬國 3,465 59
    17 新湖期貨 1,449 -428 首創期貨 4,095 -328 平安期貨 3,370 77
    18 招商期貨 1,417 284 東興期貨 3,093 -227 中金財富 2,822 -2
    19 海證期貨 1,347 785 乾坤期貨 2,947 0 宏源期貨 2,785 -14
    20 國盛期貨 1,305 53 大地期貨 2,761 1,899 新湖期貨 2,733 207
    合計 78,277 -24,106 156,378 3,742 114,610 4,394

    男女啪啪激烈高潮喷出GIF免费,人人爽人人爽人人片AV,精品国产_亚洲人成在线观看,美女高潮无套内谢视频免费
    <rp id="joho7"><object id="joho7"><blockquote id="joho7"></blockquote></object></rp>

    1. <rp id="joho7"><ruby id="joho7"><input id="joho7"></input></ruby></rp>
      <tbody id="joho7"></tbody><em id="joho7"></em>
      <em id="joho7"></em>
    2. <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>
      請先登錄再進行評論。 已有 0 條評論
      pua
      溫馨提醒
      尊敬的用戶,為了獲得更好的用戶體驗,建議您使用高版本瀏覽器來對網站進行查看。
      一鍵下載放心安裝
      ×
      <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <蜘蛛词>| <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链> <文本链>